Wyniki głosowań
Zakończono: 28.10.2026 16:12:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał Augustyński | za |
| Mateusz Bździel | nieobecny |
| Rafał Chorzewski | za |
| Włodzimierz Gapski | za |
| Radosław Graj | za |
| Kamil Grzybowski | za |
| Ryszard Jabłonowski | za |
| Ewa Jerzy | za |
| Piotr Judkowiak | za |
| Łucja Magdziarz | za |
| Leszek Matelski | za |
| Artur Matuszczak | nieobecny |
| Joanna Sauermann | za |
| Marek Szóstak | za |
| Edward Wiewiórka | za |
Zakończono: 28.10.2026 16:20:23
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał Augustyński | za |
| Mateusz Bździel | nieobecny |
| Rafał Chorzewski | za |
| Włodzimierz Gapski | za |
| Radosław Graj | za |
| Kamil Grzybowski | za |
| Ryszard Jabłonowski | za |
| Ewa Jerzy | za |
| Piotr Judkowiak | za |
| Łucja Magdziarz | za |
| Leszek Matelski | za |
| Artur Matuszczak | nieobecny |
| Joanna Sauermann | za |
| Marek Szóstak | za |
| Edward Wiewiórka | za |
Zakończono: 28.10.2026 16:30:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał Augustyński | za |
| Mateusz Bździel | nieobecny |
| Rafał Chorzewski | za |
| Włodzimierz Gapski | za |
| Radosław Graj | za |
| Kamil Grzybowski | za |
| Ryszard Jabłonowski | za |
| Ewa Jerzy | za |
| Piotr Judkowiak | za |
| Łucja Magdziarz | za |
| Leszek Matelski | za |
| Artur Matuszczak | nieobecny |
| Joanna Sauermann | za |
| Marek Szóstak | za |
| Edward Wiewiórka | za |
Zakończono: 28.10.2026 16:36:17
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał Augustyński | za |
| Mateusz Bździel | nieobecny |
| Rafał Chorzewski | za |
| Włodzimierz Gapski | za |
| Radosław Graj | za |
| Kamil Grzybowski | za |
| Ryszard Jabłonowski | za |
| Ewa Jerzy | za |
| Piotr Judkowiak | za |
| Łucja Magdziarz | za |
| Leszek Matelski | za |
| Artur Matuszczak | nieobecny |
| Joanna Sauermann | za |
| Marek Szóstak | za |
| Edward Wiewiórka | za |
Zakończono: 28.10.2026 16:38:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał Augustyński | za |
| Mateusz Bździel | nieobecny |
| Rafał Chorzewski | za |
| Włodzimierz Gapski | za |
| Radosław Graj | za |
| Kamil Grzybowski | za |
| Ryszard Jabłonowski | za |
| Ewa Jerzy | za |
| Piotr Judkowiak | za |
| Łucja Magdziarz | za |
| Leszek Matelski | za |
| Artur Matuszczak | nieobecny |
| Joanna Sauermann | za |
| Marek Szóstak | za |
| Edward Wiewiórka | za |
Zakończono: 28.10.2026 16:40:44
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał Augustyński | za |
| Mateusz Bździel | nieobecny |
| Rafał Chorzewski | za |
| Włodzimierz Gapski | za |
| Radosław Graj | za |
| Kamil Grzybowski | za |
| Ryszard Jabłonowski | za |
| Ewa Jerzy | za |
| Piotr Judkowiak | za |
| Łucja Magdziarz | za |
| Leszek Matelski | nieobecny |
| Artur Matuszczak | nieobecny |
| Joanna Sauermann | za |
| Marek Szóstak | za |
| Edward Wiewiórka | za |
Zakończono: 28.10.2026 16:42:46
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał Augustyński | za |
| Mateusz Bździel | nieobecny |
| Rafał Chorzewski | za |
| Włodzimierz Gapski | za |
| Radosław Graj | za |
| Kamil Grzybowski | za |
| Ryszard Jabłonowski | za |
| Ewa Jerzy | za |
| Piotr Judkowiak | za |
| Łucja Magdziarz | za |
| Leszek Matelski | nieobecny |
| Artur Matuszczak | nieobecny |
| Joanna Sauermann | za |
| Marek Szóstak | za |
| Edward Wiewiórka | za |
Zakończono: 28.10.2026 16:44:46
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał Augustyński | za |
| Mateusz Bździel | nieobecny |
| Rafał Chorzewski | za |
| Włodzimierz Gapski | za |
| Radosław Graj | za |
| Kamil Grzybowski | za |
| Ryszard Jabłonowski | za |
| Ewa Jerzy | za |
| Piotr Judkowiak | za |
| Łucja Magdziarz | za |
| Leszek Matelski | nieobecny |
| Artur Matuszczak | nieobecny |
| Joanna Sauermann | za |
| Marek Szóstak | za |
| Edward Wiewiórka | za |
Zakończono: 28.10.2026 16:49:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał Augustyński | za |
| Mateusz Bździel | nieobecny |
| Rafał Chorzewski | za |
| Włodzimierz Gapski | za |
| Radosław Graj | za |
| Kamil Grzybowski | za |
| Ryszard Jabłonowski | za |
| Ewa Jerzy | za |
| Piotr Judkowiak | za |
| Łucja Magdziarz | za |
| Leszek Matelski | nieobecny |
| Artur Matuszczak | nieobecny |
| Joanna Sauermann | za |
| Marek Szóstak | za |
| Edward Wiewiórka | za |