Wyniki głosowań
Zakończono: 29.09.2026 15:02:51
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał Augustyński | za |
| Mateusz Bździel | za |
| Rafał Chorzewski | za |
| Włodzimierz Gapski | za |
| Radosław Graj | nieobecny |
| Kamil Grzybowski | za |
| Ryszard Jabłonowski | nieobecny |
| Ewa Jerzy | za |
| Piotr Judkowiak | nieobecny |
| Łucja Magdziarz | za |
| Leszek Matelski | nieobecny |
| Artur Matuszczak | za |
| Joanna Sauermann | za |
| Marek Szóstak | za |
| Edward Wiewiórka | za |
Zakończono: 29.09.2026 15:13:20
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał Augustyński | za |
| Mateusz Bździel | za |
| Rafał Chorzewski | za |
| Włodzimierz Gapski | za |
| Radosław Graj | nieobecny |
| Kamil Grzybowski | za |
| Ryszard Jabłonowski | za |
| Ewa Jerzy | za |
| Piotr Judkowiak | nieobecny |
| Łucja Magdziarz | za |
| Leszek Matelski | za |
| Artur Matuszczak | za |
| Joanna Sauermann | za |
| Marek Szóstak | za |
| Edward Wiewiórka | za |
Zakończono: 29.09.2026 15:15:58
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał Augustyński | za |
| Mateusz Bździel | za |
| Rafał Chorzewski | za |
| Włodzimierz Gapski | za |
| Radosław Graj | nieobecny |
| Kamil Grzybowski | za |
| Ryszard Jabłonowski | za |
| Ewa Jerzy | za |
| Piotr Judkowiak | nieobecny |
| Łucja Magdziarz | za |
| Leszek Matelski | za |
| Artur Matuszczak | za |
| Joanna Sauermann | za |
| Marek Szóstak | za |
| Edward Wiewiórka | za |
Zakończono: 29.09.2026 15:23:51
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał Augustyński | za |
| Mateusz Bździel | za |
| Rafał Chorzewski | za |
| Włodzimierz Gapski | za |
| Radosław Graj | nieobecny |
| Kamil Grzybowski | za |
| Ryszard Jabłonowski | za |
| Ewa Jerzy | za |
| Piotr Judkowiak | nieobecny |
| Łucja Magdziarz | za |
| Leszek Matelski | za |
| Artur Matuszczak | za |
| Joanna Sauermann | za |
| Marek Szóstak | za |
| Edward Wiewiórka | za |
Zakończono: 29.09.2026 15:25:43
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał Augustyński | za |
| Mateusz Bździel | za |
| Rafał Chorzewski | za |
| Włodzimierz Gapski | za |
| Radosław Graj | nieobecny |
| Kamil Grzybowski | za |
| Ryszard Jabłonowski | za |
| Ewa Jerzy | za |
| Piotr Judkowiak | nieobecny |
| Łucja Magdziarz | za |
| Leszek Matelski | za |
| Artur Matuszczak | za |
| Joanna Sauermann | za |
| Marek Szóstak | za |
| Edward Wiewiórka | za |
Zakończono: 29.09.2026 15:28:38
Większość: bezwzględna w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał Augustyński | za |
| Mateusz Bździel | za |
| Rafał Chorzewski | za |
| Włodzimierz Gapski | za |
| Radosław Graj | nieobecny |
| Kamil Grzybowski | za |
| Ryszard Jabłonowski | za |
| Ewa Jerzy | za |
| Piotr Judkowiak | nieobecny |
| Łucja Magdziarz | za |
| Leszek Matelski | za |
| Artur Matuszczak | za |
| Joanna Sauermann | za |
| Marek Szóstak | za |
| Edward Wiewiórka | za |
Zakończono: 29.09.2026 15:30:17
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał Augustyński | za |
| Mateusz Bździel | za |
| Rafał Chorzewski | za |
| Włodzimierz Gapski | za |
| Radosław Graj | nieobecny |
| Kamil Grzybowski | za |
| Ryszard Jabłonowski | za |
| Ewa Jerzy | za |
| Piotr Judkowiak | nieobecny |
| Łucja Magdziarz | za |
| Leszek Matelski | za |
| Artur Matuszczak | za |
| Joanna Sauermann | za |
| Marek Szóstak | za |
| Edward Wiewiórka | za |
Zakończono: 29.09.2026 15:31:54
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał Augustyński | za |
| Mateusz Bździel | za |
| Rafał Chorzewski | za |
| Włodzimierz Gapski | za |
| Radosław Graj | nieobecny |
| Kamil Grzybowski | za |
| Ryszard Jabłonowski | za |
| Ewa Jerzy | za |
| Piotr Judkowiak | nieobecny |
| Łucja Magdziarz | za |
| Leszek Matelski | za |
| Artur Matuszczak | za |
| Joanna Sauermann | za |
| Marek Szóstak | za |
| Edward Wiewiórka | za |
Zakończono: 29.09.2026 15:33:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał Augustyński | za |
| Mateusz Bździel | za |
| Rafał Chorzewski | za |
| Włodzimierz Gapski | za |
| Radosław Graj | nieobecny |
| Kamil Grzybowski | za |
| Ryszard Jabłonowski | za |
| Ewa Jerzy | za |
| Piotr Judkowiak | nieobecny |
| Łucja Magdziarz | za |
| Leszek Matelski | za |
| Artur Matuszczak | za |
| Joanna Sauermann | za |
| Marek Szóstak | za |
| Edward Wiewiórka | za |
Zakończono: 29.09.2026 15:35:42
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał Augustyński | za |
| Mateusz Bździel | za |
| Rafał Chorzewski | za |
| Włodzimierz Gapski | za |
| Radosław Graj | nieobecny |
| Kamil Grzybowski | za |
| Ryszard Jabłonowski | za |
| Ewa Jerzy | za |
| Piotr Judkowiak | nieobecny |
| Łucja Magdziarz | za |
| Leszek Matelski | za |
| Artur Matuszczak | za |
| Joanna Sauermann | za |
| Marek Szóstak | za |
| Edward Wiewiórka | za |
Zakończono: 29.09.2026 15:37:20
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał Augustyński | za |
| Mateusz Bździel | za |
| Rafał Chorzewski | za |
| Włodzimierz Gapski | za |
| Radosław Graj | nieobecny |
| Kamil Grzybowski | za |
| Ryszard Jabłonowski | za |
| Ewa Jerzy | za |
| Piotr Judkowiak | nieobecny |
| Łucja Magdziarz | za |
| Leszek Matelski | za |
| Artur Matuszczak | za |
| Joanna Sauermann | za |
| Marek Szóstak | za |
| Edward Wiewiórka | za |